01.Opis proizvoda

Zasun s dižućom osovinom od nodularnog lijeva uobičajeni je regulacijski ventil cjevovoda čija je temeljna značajka da se osovina ventila pomiče gore-dolje zajedno sa zasunkom tijekom rada, što omogućuje jasno promatranje otvorenog ili zatvorenog statusa ventila izvana.
Ova struktura olakšava podmazivanje vretena i pruža jasnu indikaciju položaja otvaranja/zatvaranja, što ga čini široko prihvaćenim.
02. Specifikacije proizvoda
ZAPUN ZASLUN SA SJEDIŠTEM SA PODIZUĆIM STABLOM



| Glavna vanjska i priključna dimenzija | ||||||||||||||
| DN | OBRIS (mm) | ZAVRŠNA PRIRUBNICA PN10/16-CL125/150 | ||||||||||||
| BS5163 | DIN F4 |
DIN F5 |
ASME B16.10 |
AS2638 | EN 1092-2 | ASME B16.1/B16.42 | AS4087 n-d |
|||||||
| L | D | K | n-d | D | K | n-d | D | K | n-d | |||||
| 40 | 165 | 140 | 240 | - | 150 | 110 | 4-Φ19 | 127 | 98.5 | 4-Φ16 | - | - | - | |
| 50 | 178 | 150 | 250 | 178 | - | 165 | 125 | 4-Φ19 | 152 | 120.5 | 4-Φ19 | - | - | |
| 65 | 901 | 170 | 270 | 190 | - | 185 | 145 | 4-Φ19 | 178 | 139.5 | 4-Φ19 | - | - | |
| 80 | 203 | 180 | 280 | 203 | 203 | 200 | 160 | 8-Φ19 | 191 | 152.5 | 4-Φ19 | 185 | 146 | 4-Φ18 |
| 100 | 229 | 190 | 300 | 229 | 229 | 220 | 180 | 8-Φ19 | 229 | 190.5 | 8-Φ19 | 215 | 178 | 4-Φ18 |
| 125 | 254 | 200 | 325 | 254 | - | 250 | 210 | 8-Φ19 | 254 | 216 | 8-Φ22 | - | - | |
| 150 | 267 | 210 | 350 | 267 | 267 | 285 | 240 | 8-Φ23 | 279 | 241.5 | 8-Φ22 | 280 | 235 | 8-Φ18 |
| 200 | 292 | 230 | 400 | 292 | 292 | 340 | 295 | 8-Φ2312-Φ23 | 343 | 298.5 | 8-Φ22 | 335 | 292 | 8-Φ18 |
| 250 | 330 | 250 | 450 | 330 | 330 | 395/405 | 350/355 | 12-Φ2312-Φ28 | 406 | 362 | 12-Φ25 | 405 | 356 | 8-Φ22 |
| 300 | 356 | 270 | 500 | 356 | 356 | 445/460 | 400/410 | 12-Φ2312-Φ28 | 483 | 432 | 12-Φ25 | 455 | 406 | 12-Φ22 |
| 350 | 381 | 290 | 550 | 381 | 381 | 505/520 | 460/470 | 16-Φ2316-Φ28 | 533 | 476 | 12-Φ28 | 525 | 470 | 12-Φ25 |
| 400 | 406 | 310 | 600 | 406 | 406 | 565/580 | 515/525 | 16-Φ2816-Φ31 | 597 | 540 | 16-Φ28 | 580 | 521 | 12-Φ26 |
| 450 | 432 | 330 | 650 | 432 | 432 | 615/640 | 565/585 | 20-Φ2820-Φ31 | 635 | 578 | 16-Φ32 | 640 | 584 | 12-Φ26 |
| 500 | 457 | 350 | 700 | 457 | 457 | 670/715 | 620/650 | 20-Φ2820-Φ34 | 699 | 635 | 20-Φ32 | 705 | 641 | 16-Φ26 |
| 600 | 508 | 390 | 800 | 508 | 508 | 780/840 | 725/770 | 20-Φ3120-Φ37 | 813 | 749 | 20-Φ35 | 825 | 756 | 16-Φ30 |
ELASTIČNO BRTVO SJEDIŠTA ZAPRTNI VENTIL


| Glavna vanjska i priključna dimenzija | |||||||||
| PN10 | |||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 |
| H | 215 | 245 | 285 | 320 | 360 | 415 | 445 | 585 | 670 |
| C | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 280 | 320 | 350 |
| PN16 | |||||||||
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
| H | 215 | 245 | 285 | 320 | 360 | 415 | 480 | 585 | 670 |
| C | 160 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 | 280 | 320 | 350 |
03. Strukturne značajke proizvoda
Vizualno vidljivo
Primarna prednost zasuna s dižućom osovinom od nodularnog lijeva je njegova izložena osovina, koja omogućuje jasnu vidljivost okomitog položaja osovine. To operaterima omogućuje jednostavno određivanje otvorenog ili zatvorenog statusa ventila, sprječavajući pogrešan rad. Posebno je prikladan za kritične primjene kao što su protupožarni sustavi.
Lako se podmazuje
Matica stabla ventila obično se nalazi na poklopcu ili nosaču ventila, izbjegavajući izravan kontakt s medijem. To olakšava podmazivanje i održavanje, čime se produljuje vijek trajanja.
Zauzima puno prostora
Budući da se vreteno ventila mora podići prilikom otvaranja, ukupna visina se povećava, što zahtijeva veći prostor za ugradnju. U ograničenim područjima, kao što su podzemni cjevovodi, možda neće biti prikladan.
04. Princip rada proizvoda
| Okrenite ručni kotač kako biste pomaknuli ili uvukli navojnu vezu između ručnog kotača i vretena ventila, čime podižete ili spuštate vrata povezana s vretenom kako biste postigli funkcije otvaranja i zatvaranja. Kada je zasun s dižućim vretenom zatvoren, brtvene površine se oslanjaju isključivo na pritisak medija za brtvljenje-to jest, srednji tlak tjera brtvenu površinu zasuna na sjedište na suprotnoj strani kako bi se osiguralo brtvljenje. To je poznato kao samo-brtvljenje. Većina zasuna koristi prisilno brtvljenje. Kada je zatvorena, primjenjuje se vanjska sila koja silom pritiska ploču vrata na sjedalo, osiguravajući da površina za brtvljenje ostane zabrtvljena. |
05.Izlog proizvoda

06. Primjene proizvoda
Zasun s dižućim vretenom od nodularnog lijeva prikladan je za kontrolu tekućina u različitim medijima, uključujući vodu, naftu, plin i još mnogo toga. Široko se koristi u industrijskim sektorima kao što su kemijska obrada, nafta te vodoopskrba i odvodnja, kao iu civilnim primjenama poput kućnih vodovodnih sustava i kanalizacije.
U industrijskom sektoru
Zasuni s uzlaznom osovinom obično se koriste za zatvaranje cjevovoda i regulaciju protoka.
U civilnom sektoru
Zasuni s uzlaznom osovinom obično se koriste za upravljanje cjevovodima za opskrbu vodom u kućanstvu.
Za više informacija kontaktirajte nas :WhatsApp/WeChat: +86 18334738900
Adrese e-pošte: info@jthypipe.com
amy@jintaicastfoundry.com
sales@jintaicastfoundry.com
Popularni tagovi: Zasun s dižućim vretenom od nodularnog lijeva DN100, Kina Zasun s dižućim vretenom od nodularnog lijeva DN100 proizvođači, dobavljači




